Description
Especificaciones:
- Sólida construcción en acero inoxidable.
- Conversión de kilos a libras y al reves de forma fácil.
- 50 memorias para artículos y 50 para recipientes.
Modelo: QC
- Hecha en acero inoxidable, (Resistente y de fácil limpieza).
- 50 memorias de peso y 50 memorias tara, (Para un conteo más rápido).
- Conversión de unidades (kg y lb), (Con un solo botón).
- Llévala a donde quieras, (Con batería recargable).
- Pantalla en torreta (modelo QC-50), (Mejor vista desde cualquier ángulo).
Especificaciones Técnicas |
Detalles |
| Capacidad | 5kg/10lb, 20kg/40lb, 50kg/100lb |
| División mínima | 0.5g/0.001lb, 2g/0.005lb, 5g/0.01lb |
| Tara máxima | 0.9995kg/0.999lb, 9.998kg/9.995lb, 9.995kg/9.99lb |
| Memorias de TARA | 50 memorias |
| Memorias de Peso por pza | 50 memorias |
| Conexión a PC | Disponible |
| Display | LCD |
| Pantalla iluminada | Incluido |
| Batería recargable | Duración de hasta 100 horas |
| Corriente eléctrica | 100/240Vca 50/60Hz |
| Cantidad de piezas máx. | 999,999 |
| Temp. de operación | -10 a 40°C (14 a 104°F) |
| Temp. de almacenaje | -20 a 50°C (-4 a 122°F) |
| Dimensiones del plato | 25 x 17cm (9 x 6), 29 x 35cm (11 x 14) |
| Peso neto | 48 x 38cm (19 x 15), 5.8kg/12.8lb, 15.21kg/33.53lb |
| Peso con empaque | 8.5kg/18.7lb, 18kg/39.68lb |




Reviews
There are no reviews yet.